1,500 Lbs. To 5,500 Lbs. Capacity
|
|
OPTIONS 1. Ball bearing 5th wheel plates 2. Couplers for tractor towing |
Standard platform sizes
| 24 x 42 | 30 x 48 | 36 x 54 | 42 x 60 |
| 24 x 48 | 30 x 54 | 36 x 60 | 42 x 72 |
| 24 x 54 | 30 x 60 | 36 x 72 | 42 x 84 |
| 24 x 60 | 30 x 72 | 36 x 84 | 42 x 96 |
| MOLDED-ON RUBBER WHEELS | FULL PNEUMATIC WHEELS | ||||||||
| MODEL STEEL DECK | MODEL WOOD DECK | CAPACITY | WHEEL SIZE | APPROX. STEEL DECK HEIGHT* | MODEL STEEL DECK | MODEL WOOD DECK | CAPACITY | WHEEL SIZE | APPROX. STEEL DECK HEIGHT* |
| 350RR | 351RR | 1,500 | 6 X 2 | 8 ¾" | 350NF | 351NF | 1,500 | 10 X 3 ½ | 13 ¼" |
| 352RR | 353RR | 2,500 | 8 X 2 ½ | 10 ¾" | 352NF | 353NF | 2,500 | 16 X 5 | 19 ¼" |
| 354RR | 355RR | 3,500 | 10 X 3 | 12 ¾" | 354NF | 355NF | 3,500 | 16 X 5 | 19 ¼" |
| 356RR | 357RR | 4,500 | 12 X 3 | 14 ¾" | 356NF | 357NF | 4,500 | 16 X 5 | 19 ¼" |
| 358RR | 359RR | 5,500 | 12 X 3 ½ | 14 ¾" | 358NF | 359NF | 5,500 | 18 X 6 | 21 ¼" |
| POLYURETHANE WHEELS | PLASTIC WHEELS | ||||||||
| MODEL STEEL DECK | MODEL WOOD DECK | CAPACITY | WHEEL SIZE | APPROX. STEEL DECK HEIGHT* | MODEL STEEL DECK | MODEL WOOD DECK | CAPACITY | WHEEL SIZE | APPROX. STEEL DECK HEIGHT* |
| 350UR | 351UR | 1,500 | 6 x 2 | 8 ¾" | 350PR | 351PR | 1,500 | 6 x 2 | 8 ¾" |
| 352UR | 353UR | 2,500 | 8 x 2 | 10 ¾" | 352PR | 353PR | 2,500 | 8 x 2 | 10 ¾" |
| 354UR | 355UR | 3,500 | 8 x 2 | 10 ¾" | 354PR | 355PR | 3,500 | 8 x 2 | 10 ¾" |
| 356UR | 357UR | 4,500 | 10 x 2 ½ | 12 ¾" | 356PR | 357PR | 4,500 | 10 x 2 ½ | 12 ¾" |
| 358UR | 359UR | 5,500 | 10 x 2 ½ | 12 ¾" | 358PR | 359PR | 5,500 | 10 x 2 ½ | 12 ¾" |
| *Add 7/8" for wood deck height | |||||||||
Standard color is blue. Other colors available.






